Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξαιρετική επιτυχία τόσο για
μάνα, όσο και για παράμαλλο.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΕΤΡΑ |
| RO03TAN1 | 0.161mm | 3.8kg | 150m |
| RO03TAN2 | 0.181mm | 4.8kg | 150m |
| RO03TAN3 | 0.202mm | 5.65kg | 150m |
| RO03TAN4 | 0.225mm | 6.50kg | 150m |
| RO03TAN5 | 0.242mm | 7.50kg | 150m |
| RO03TAN6 | 0.261mm | 8.75kg | 150m |
| RO03TAN7 | 0.283mm | 9.75kg | 150m |
| RO03TAN8 | 0.312mm | 10.80kg | 150m |
| RO03TAN9 | 0.347mm | 12.85kg | 150m |
| RO03TAN0 | 0.382mm | 14.70kg | 150m |







Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.